My Account

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 15/09/2025


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.78216 1.77682 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95823 1.95237 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.63244 1.62756 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.93494 0.93214 1.0
CNY Yuan chino (¥) 8.39187 8.36673 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.33345 24.26055 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.4749 7.4525 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.87433 0.87171 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 9.15211 9.12469 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 391.82686 390.65314 1.0
JPY Yen japonés (¥) 174.74172 174.21828 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.65486 10.62294 1.0
MXN peso mexicano ($) 21.66615 21.60125 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.70483 11.66977 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 2.01672 2.01068 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.2733 4.2605 1.0
RON Leu rumano (L) 5.08321 5.06799 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.04795 11.01485 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.51487 1.51033 1.0
TRY Lira turca (NULL) 48.81992 48.67368 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.17676 1.17324 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 20.36731 20.30629 1.0