My Account

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 25/09/2024


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.75185 1.74661 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95883 1.95297 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.56747 1.56277 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.93524 0.93244 1.0
CNY Yuan chino (¥) 8.17524 8.15076 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.94436 24.86964 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.47329 7.45091 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.85304 0.85048 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.80339 8.77701 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 405.06669 403.85331 1.0
JPY Yen japonés (¥) 163.45482 162.96518 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.49933 10.46787 1.0
MXN peso mexicano ($) 22.26004 22.19336 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.79326 11.75794 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.89794 1.89226 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.28392 4.27108 1.0
RON Leu rumano (L) 4.98597 4.97103 1.0
SEK corona sueca (kr) 10.94429 10.91151 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.46419 1.45981 1.0
TRY Lira turca (NULL) 43.87822 43.74678 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.1359 1.1325 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 20.80847 20.74613 1.0