My Account

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 29/02/2024


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.66306 1.65808 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95823 1.95237 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.46821 1.46381 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.97796 0.97504 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.85647 7.83293 1.0
CZK koruna checa (Kč) 25.35097 25.27503 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.46929 7.44691 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.85607 0.85351 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.46488 8.43952 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 395.58248 394.39752 1.0
JPY Yen japonés (¥) 163.53494 163.04506 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.9484 10.9156 1.0
MXN peso mexicano ($) 17.92154 17.86786 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.70864 11.67356 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.81181 1.80639 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.31697 4.30403 1.0
RON Leu rumano (L) 4.98066 4.96574 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.5477 11.5131 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.46029 1.45591 1.0
TRY Lira turca (NULL) 35.16948 35.06412 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.08182 1.07858 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 20.53556 20.47404 1.0