Mi cuenta

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 29/02/2024


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.66427 1.65929 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95873 1.95287 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.46837 1.46397 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.96982 0.96692 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.73529 7.71211 1.0
CZK koruna checa (Kč) 25.29589 25.22011 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.47319 7.45081 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.85762 0.85506 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.35612 8.33108 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 395.68264 394.49736 1.0
JPY Yen japonés (¥) 164.93704 164.44296 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.816 10.7836 1.0
MXN peso mexicano ($) 18.52775 18.47225 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.78084 11.74556 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.81272 1.80728 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.3372 4.3242 1.0
RON Leu rumano (L) 4.98386 4.96894 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.683 11.648 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.45308 1.44872 1.0
TRY Lira turca (NULL) 34.86762 34.76318 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.0668 1.0636 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 20.49319 20.43181 1.0