Mi cuenta

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 29/02/2024


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.64227 1.63735 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95883 1.95297 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.4658 1.4614 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.97918 0.97624 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.79568 7.77232 1.0
CZK koruna checa (Kč) 25.19974 25.12426 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.46879 7.44641 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.85782 0.85526 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.40269 8.37751 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 392.89846 391.72154 1.0
JPY Yen japonés (¥) 168.30208 167.79792 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.86808 10.83552 1.0
MXN peso mexicano ($) 18.52685 18.47135 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.80789 11.77251 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.8039 1.7985 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.32918 4.31622 1.0
RON Leu rumano (L) 4.98396 4.96904 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.71835 11.68325 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.46119 1.45681 1.0
TRY Lira turca (NULL) 34.93542 34.83078 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.07331 1.07009 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 20.24913 20.18847 1.0