Ir al contenido

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 28/09/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.6124 1.60758 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.60001 1.59521 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.9327 0.9299 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.52697 7.50443 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.48868 24.41532 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48561 7.46319 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.8484 0.84586 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.80569 8.77931 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 368.39176 367.28824 1.0
JPY Yen japonés (¥) 177.55594 177.02406 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 11.18796 11.15444 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.35749 20.29651 1.0
NOK corona noruega (kr) 10.77654 10.74426 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 2.00751 2.00149 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.38667 4.37353 1.0
RON Leu rumano (L) 5.3443 5.3283 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.27118 11.23742 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.43675 1.43245 1.0
TRY Lira turca (NULL) 55.20218 55.03682 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.12212 1.11876 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 18.66455 18.60865 1.0