Ir al contenido

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 16/01/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.73689 1.73169 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.61604 1.6112 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.9327 0.9299 1.0
CNY Yuan chino (¥) 8.10594 8.08166 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.31942 24.24658 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48231 7.45989 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.86838 0.86578 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 9.07559 9.04841 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 385.9781 384.8219 1.0
JPY Yen japonés (¥) 184.02562 183.47438 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.71725 10.68515 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.57662 20.51498 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.73167 11.69653 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 2.02053 2.01447 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.23264 4.21996 1.0
RON Leu rumano (L) 5.09844 5.08316 1.0
SEK corona sueca (kr) 10.73227 10.70013 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.49864 1.49416 1.0
TRY Lira turca (NULL) 50.35692 50.20608 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.16354 1.16006 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 19.06786 19.01074 1.0