Skip to Content

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 13/10/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.6238 1.61894 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.59416 1.58938 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.93183 0.92903 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.51175 7.48925 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.38652 24.31348 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48621 7.46379 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.84721 0.84467 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.80859 8.78221 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 364.05526 362.96474 1.0
JPY Yen japonés (¥) 177.23546 176.70454 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.99947 10.96653 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.79645 20.73415 1.0
NOK corona noruega (kr) 10.66517 10.63323 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 2.0027 1.9967 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.37585 4.36275 1.0
RON Leu rumano (L) 5.343 5.327 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.19186 11.15834 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.43986 1.43554 1.0
TRY Lira turca (NULL) 55.60909 55.44251 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.12245 1.11909 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 18.58564 18.52996 1.0