Skip to Content

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 05/04/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.66936 1.66436 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.61052 1.6057 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.92545 0.92267 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.9467 7.9229 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.55778 24.48422 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48371 7.46129 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.87397 0.87135 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 9.07059 9.04341 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 382.02218 380.87782 1.0
JPY Yen japonés (¥) 185.01711 184.46289 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.84715 10.81465 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.53826 20.47674 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.19417 11.16063 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 2.02934 2.02326 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.27971 4.26689 1.0
RON Leu rumano (L) 5.10354 5.08826 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.00368 10.97072 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.48673 1.48227 1.0
TRY Lira turca (NULL) 51.68401 51.52919 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.15753 1.15407 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 19.53686 19.47834 1.0