Skip to Content

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 28/09/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.60749 1.60267 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.59711 1.59233 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.93294 0.93014 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.51215 7.48965 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.39854 24.32546 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48661 7.46419 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.84869 0.84615 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.80919 8.78281 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 365.49742 364.40258 1.0
JPY Yen japonés (¥) 177.65608 177.12392 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 11.04064 11.00756 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.40376 20.34264 1.0
NOK corona noruega (kr) 10.73418 10.70202 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.99889 1.99291 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.38877 4.37563 1.0
RON Leu rumano (L) 5.34861 5.33259 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.18966 11.15614 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.43705 1.43275 1.0
TRY Lira turca (NULL) 55.38816 55.22224 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.12252 1.11916 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 18.54468 18.48912 1.0