Skip to Content

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 20/02/2026


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.6731 1.66808 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.61335 1.60851 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.91453 0.91179 1.0
CNY Yuan chino (¥) 8.13368 8.10932 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.28137 24.20863 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.48271 7.46029 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.87435 0.87173 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 9.20869 9.18111 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 380.27956 379.14044 1.0
JPY Yen japonés (¥) 182.93399 182.38601 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.81239 10.78001 1.0
MXN peso mexicano ($) 20.31202 20.25118 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.26838 11.23462 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.98007 1.97413 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.23154 4.21886 1.0
RON Leu rumano (L) 5.10535 5.09005 1.0
SEK corona sueca (kr) 10.69051 10.65849 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.49524 1.49076 1.0
TRY Lira turca (NULL) 51.70815 51.55325 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.17836 1.17484 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 18.98423 18.92737 1.0