Mi cuenta

Cotizaciones de Divisas

Mercado del día 12/05/2024


ISO Moneda Compra Venta Fixing
AUD dólar australiano ($) 1.63116 1.62628 1.0
BGN Lev búlgaro (лв) 1.95873 1.95287 1.0
CAD dólar canadiense ($) 1.4808 1.47636 1.0
CHF franco suizo (Fr) 0.98702 0.98406 1.0
CNY Yuan chino (¥) 7.85617 7.83263 1.0
CZK koruna checa (Kč) 24.74907 24.67493 1.0
DKK corona danesa (kr) 7.47239 7.45001 1.0
GBP libra esterlina (£) 0.85818 0.8556 1.0
HKD dólar de Hong Kong ($) 8.47319 8.44781 1.0
HUF forint húngaro (Ft) 388.3116 387.1484 1.0
JPY Yen japonés (¥) 169.2535 168.7465 1.0
MAD dirham marroquí (د.م.) 10.83503 10.80257 1.0
MXN peso mexicano ($) 18.11503 18.06077 1.0
NOK corona noruega (kr) 11.65005 11.61515 1.0
NZD dólar neozelandés ($) 1.77836 1.77304 1.0
PLN zloty polaco (zł) 4.2744 4.2616 1.0
RON Leu rumano (L) 4.98236 4.96744 1.0
SEK corona sueca (kr) 11.67308 11.63812 1.0
SGD dólar de Singapur ($) 1.46319 1.45881 1.0
TRY Lira turca (NULL) 35.08775 34.98265 1.0
USD dólar estadounidense ($) 1.08603 1.08277 1.0
ZAR rand sudafricano (R) 19.84572 19.78628 1.0